KLASA M1


WZORCE MASY (ODWAŻNIKI) KLASA M1

WAŻNE !!!

Prosimy przed dokonaniem zakupu o kontakt z naszą firmą w celu potwierdzenia dostępności oraz terminu realizacji.


Błędy graniczne dopuszczalne dla małych wzorców masy wg klasyfikacji OIML R-111-1

Wartość nominalna masy wzorca M1 - błąd graniczny dopuszczalny +/- mg
50 kg - 2500 500 g - 25 500 mg - 0,8
20 kg - 1000 200 g - 10 200 mg - 0,6
10 kg - 500 100 g - 5 100 mg - 0,5
5 kg - 250 50 g - 3,0 50 mg - 0,4
2 kg - 100 20 g - 2,5 20 mg - 0,3
1 kg - 50 10 g - 2,0 10 mg - 0,25
  5 g - 1,6 5 mg - 0,20
  2 g - 1,2 2 mg - 0,20
  1 g - 1,0 1 mg - 0,20


KLASA M1 Ilość produktów: 14